新潟大学・工学部向け 物件情報
物件一覧
AP カルバーハウス
158
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/03 |
AP サンフレンド
257
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP メゾンF
143
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP メゾンF
144
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP カルバーハウス
163
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/03 |
AP サンフレンド
248
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
251
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
249
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP コーポ相川
698
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
699
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
697
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
700
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
696
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
691
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ルピナスⅢ
81
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
82
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポ相川
693
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ルピナスⅢ
80
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポ相川
694
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ルピナスⅢ
77
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
