新潟大学・学生用 インターネット対応 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
AP ライトコートMARUWA
463
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
461
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
693
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
694
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
691
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポアンナ
73
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP メゾンドユートピア
176
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP メゾンドユートピア
185
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP メゾンドユートピア
182
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポアンナ
69
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
75
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
77
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポアンナ
70
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
76
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
物件数:34件
1 2 (2/2)
