新潟大学・学生用 家電付き物件 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP メゾンフリージア
263
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1992/03 |
AP メゾンF
148
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP PANDA(パンダ)
639
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
AP メゾンF
143
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP メゾンF
144
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ライトコートMARUWA
459
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
700
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
461
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
463
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
697
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
698
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
699
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
457
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
691
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
693
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポ相川
694
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP メゾンドユートピア
176
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP メゾンドユートピア
185
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
77
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
76
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
