新潟大学学生向けの3.5万~3.9万円物件 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP コーポ相川Ⅱ
113
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
MS アーバンハウスコスモス
10
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/09 |
AP コーポ相川Ⅱ
116
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
MS アーバンハウスコスモス
12
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/09 |
AP コーポ相川Ⅱ
111
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
AP コーポ相川Ⅱ
112
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ハイツノウスウェット
152
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP メゾンF
147
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP メゾンF
148
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP カルバーハウス
167
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/03 |
AP PANDA(パンダ)
639
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
AP メゾンF
144
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP メゾンF
143
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP サンフレンド
255
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
257
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
258
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
AP カルバーハウス
163
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/03 |
AP カルバーハウス
158
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/03 |
AP ハイツノウスウェット
153
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 |
AP サンフレンド
248
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
