新潟大学 教育学部向け物件 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP メゾンフリージア
 
                263
| 賃料 | 4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1992/03 | 
AP コーポ相川Ⅱ
 
                116
| 賃料 | 3.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 | 
AP コーポ相川Ⅱ
 
                111
| 賃料 | 3.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 | 
AP コーポ相川Ⅱ
 
                112
| 賃料 | 3.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 | 
AP メゾンF
 
                148
| 賃料 | 3.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 | 
AP PANDA(パンダ)
 
                639
| 賃料 | 3.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 | 
AP メゾンF
 
                143
| 賃料 | 3.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 | 
AP メゾンF
 
                144
| 賃料 | 3.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1997/03 | 
AP サンフレンド
 
                257
| 賃料 | 3.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 | 
AP サンフレンド
 
                258
| 賃料 | 3.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 | 
AP サンフレンド
 
                251
| 賃料 | 3.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 | 
AP サンフレンド
 
                249
| 賃料 | 3.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 | 
AP サンフレンド
 
                248
| 賃料 | 3.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 | 
| 間取 | 1K+ロフト | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/03 | 
AP コーポ相川
 
                697
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP コーポ相川
 
                699
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP コーポ相川
 
                698
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP ライトコートMARUWA
 
                457
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP ライトコートMARUWA
 
                459
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP ライトコートMARUWA
 
                463
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
AP コーポ相川
 
                700
| 賃料 | 3.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 | 
物件数:33件
1 2 (1/2)
 
        