五十嵐一の町(新潟大学生用) シングル 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
メゾネット(MN) ハイツクリムト
30
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2008/04 |
AP リヴァ―ジュ
706
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2015/03 |
AP プライムA
465
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2010/03 |
AP プライムA
464
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2010/03 |
AP プライムA
466
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2010/03 |
AP プライムB
477
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2010/03 |
AP 第5コーポアンナ
32
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 2005/03 |
MS アーバンハウスコスモス
10
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/09 |
MS アーバンハウスコスモス
12
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/09 |
AP PANDA(パンダ)
639
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ライトコートMARUWA
457
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
461
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
459
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ライトコートMARUWA
463
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポアンナ
73
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポアンナ
74
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ルピナスⅢ
82
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ライトコートMARUWA
455
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ルピナスⅢ
80
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ライトコートMARUWA
451
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/03 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
